全院各班级、各位同学:
根据学校奖学金评选相关文件相关要求和学校分配金额,经过个人自评、班级评审、奖学金评定小组复核等环节,公示期内充分接受同学们的意见和建议,经过学院奖学金评定小组充分审议后,现将调整后的优秀学生奖学金获奖情况公布如下:
排名组 | 学号 | 课程学习成绩 | 课程学习成绩排名 | 实践与创新能力 | 综合成绩 | 综合排名 | 评定等级 |
2022级公共事业管理班 | 2022301152058 | 98.0813 | 1 | 40.5 | 89.636 | 1 | 甲等 |
2022301151016 | 96.067 | 2 | 26.25 | 85.9878 | 2 | 甲等 |
2022301152031 | 94.9367 | 4 | 22 | 84.5025 | 3 | 乙等 |
2022301152040 | 94.166 | 7 | 17.75 | 84.412 | 4 | 乙等 |
2022301152044 | 94.5827 | 5 | 20.5 | 84.012 | 5 | 丙等 |
2022301152068 | 93.824 | 8 | 20 | 83.368 | 6 | 丙等 |
2022301152052 | 94.1667 | 6 | 17.5 | 83.25 | 7 | 丙等 |
2022级劳动与社会保障班 | 2022301152019 | 95.1822 | 2 | 44 | 87.9866 | 1 | 甲等 |
2021300001058 | 96.89 | 1 | 34.1 | 87.7825 | 2 | 乙等 |
2022301152073 | 93.4607 | 4 | 41.8 | 86.3655 | 3 | 乙等 |
2022301152063 | 94.44 | 3 | 14 | 82.93 | 4 | 丙等 |
2022301152004 | 91.6778 | 5 | 18.75 | 81.5709 | 5 | 丙等 |
2022301152030 | 91.056 | 6 | 17.25 | 80.8795 | 6 | 丙等 |
2022301152055 | 90.7524 | 7 | 12 | 79.8643 | 7 | 丙等 |
2022级外交学班 | 2022301151029 | 96.4947 | 2 | 54 | 90.471 | 1 | 甲等 |
2022301151010 | 97.0211 | 1 | 35.4 | 88.0758 | 2 | 乙等 |
2022301151036 | 95.1196 | 7 | 41 | 87.4897 | 3 | 乙等 |
2022301151028 | 95.9364 | 4 | 35.65 | 87.2998 | 4 | 丙等 |
2022301151007 | 93.8964 | 8 | 24 | 84.0223 | 5 | 丙等 |
2022301171042 | 96.1067 | 3 | 5 | 82.83 | 6 | 丙等 |
2022级行政管理班 | 2022301152043 | 99.81 | 1 | 37.5 | 90.4825 | 1 | 甲等 |
2022301152042 | 97.532 | 4 | 38.78 | 88.966 | 2 | 乙等 |
2022301152029 | 98.478 | 3 | 30.15 | 88.381 | 3 | 乙等 |
2022301152020 | 98.654 | 2 | 24.9 | 87.7255 | 4 | 丙等 |
2022301152038 | 96.962 | 5 | 12.5 | 84.5965 | 5 | 丙等 |
2022301152001 | 95.18 | 9 | 16 | 83.785 | 6 | 丙等 |
2022301152059 | 96.638 | 6 | 2 | 82.7785 | 7 | 丙等 |
2022级政治学与行政学班 | 2022301151008 | 97.671 | 2 | 39 | 89.1032 | 1 | 甲等 |
2022301151040 | 97.72 | 1 | 8.5 | 84.565 | 2 | 乙等 |
2022301151025 | 93.035 | 7 | 29.4 | 84.1863 | 3 | 乙等 |
2022301151043 | 95.303 | 4 | 16.6 | 83.9673 | 4 | 丙等 |
2022301151020 | 92.999 | 8 | 19.5 | 82.6743 | 5 | 丙等 |
2022301151012 | 95.711 | 3 | 0 | 81.7832 | 6 | 丙等 |
2022301151019 | 93.815 | 6 | 6 | 81.2613 | 7 | 丙等 |
2023级公共事业班 | 2023301152088 | 94.9521 | 4 | 34.45 | 86.3816 | 1 | 甲等 |
2023301152100 | 96.512 | 2 | 8 | 83.584 | 2 | 甲等 |
2023301152099 | 90.8014 | 14 | 35.3 | 83.396 | 3 | 乙等 |
2023301152103 | 96.2582 | 3 | 6 | 83.0937 | 4 | 乙等 |
2023301152051 | 96.5491 | 1 | 4.25 | 83.0493 | 5 | 乙等 |
2023301152025 | 93.5215 | 5 | 15.8 | 82.5111 | 6 | 丙等 |
2023301152068 | 92.1013 | 9 | 17.5 | 81.701 | 7 | 丙等 |
2023301152076 | 92.0745 | 10 | 16 | 81.4559 | 8 | 丙等 |
2023301152037 | 92.6797 | 8 | 9.5 | 80.9348 | 9 | 丙等 |
2023301152011 | 93.2582 | 7 | 3.5 | 80.4687 | 10 | 丙等 |
2023级劳动与社会保障班 | 2023301152022 | 98.3023 | 1 | 40 | 89.7267 | 1 | 甲等 |
2023301152058 | 92.934 | 8 | 40 | 85.7005 | 2 | 乙等 |
2023301152070 | 94.76 | 4 | 24.75 | 84.7825 | 3 | 乙等 |
2023301152087 | 94.0977 | 6 | 27.5 | 84.6983 | 4 | 丙等 |
2023301152091 | 95.307 | 3 | 7.55 | 82.6127 | 5 | 丙等 |
2023301152038 | 92.472 | 9 | 18.5 | 82.129 | 6 | 丙等 |
2023301152084 | 94.241 | 5 | 7 | 81.7307 | 7 | 丙等 |
2023级外交学班 | 2023301151009 | 94.1001 | 3 | 37.5 | 86.2001 | 1 | 甲等 |
2023301151006 | 95.7495 | 1 | 22.25 | 85.1496 | 2 | 乙等 |
2023301151051 | 93.8532 | 5 | 21.55 | 83.6224 | 3 | 乙等 |
2023301151057 | 94.2665 | 2 | 18.75 | 83.5124 | 4 | 丙等 |
2023301151046 | 91.9774 | 6 | 20.35 | 82.0356 | 5 | 丙等 |
2023301151023 | 91.7158 | 7 | 15.5 | 81.1118 | 6 | 丙等 |
2023301151038 | 94.0413 | 4 | 0 | 80.531 | 7 | 丙等 |
2023级行政管理班 | 2023301152026 | 95.7566 | 2 | 36 | 87.2174 | 1 | 甲等 |
2023301152021 | 94.0263 | 7 | 40 | 86.5197 | 2 | 乙等 |
2023301152082 | 95.6491 | 3 | 23.5 | 85.2618 | 3 | 乙等 |
2023301152033 | 95.0831 | 4 | 23.25 | 84.7998 | 4 | 乙等 |
2023301152014 | 97.3637 | 1 | 5.75 | 83.8853 | 5 | 丙等 |
2023301152023 | 94.102 | 6 | 21.7 | 83.8315 | 6 | 丙等 |
2023301152062 | 94.5857 | 5 | 12.35 | 82.7918 | 7 | 丙等 |
2023301152073 | 92.1534 | 12 | 19.6 | 82.055 | 8 | 丙等 |
2023级政治学与行政学班级 | 2023301151013 | 97.9024 | 1 | 41.5 | 89.6518 | 1 | 甲等 |
2023301151029 | 97.1358 | 2 | 33.05 | 87.8094 | 2 | 甲等 |
2023301151040 | 93.0499 | 12 | 30.5 | 84.3624 | 3 | 乙等 |
2023301151022 | 94.1009 | 7 | 22.25 | 83.9132 | 5 | 乙等 |
2023301151028 | 93.6731 | 9 | 21.75 | 83.5173 | 6 | 乙等 |
2023301151011 | 94.4971 | 5 | 17.5 | 83.4978 | 7 | 丙等 |
2023301152031 | 93.0827 | 11 | 22.75 | 83.2245 | 8 | 丙等 |
2023301151010 | 94.9533 | 4 | 11 | 82.865 | 9 | 丙等 |
2023301151047 | 95.2115 | 3 | 7.15 | 82.4811 | 10 | 丙等 |
2023301151054 | 93.8823 | 8 | 11.5 | 82.1367 | 11 | 丙等 |
2024级政治学与公共管理类 | 2024301152012 | 94.5505 | 2 | 21.2 | 84.0929 | 1 | 甲等 |
2024301152017 | 92.9843 | 7 | 24.3 | 83.3832 | 2 | 甲等 |
2024301152011 | 94.6288 | 1 | 14 | 83.0716 | 3 | 甲等 |
2024301152042 | 91.1422 | 23 | 31 | 83.0067 | 4 | 乙等 |
2024301152056 | 93.5701 | 4 | 15.7 | 82.5326 | 5 | 甲等 |
2024301152014 | 92.7829 | 10 | 18.25 | 82.3247 | 6 | 甲等 |
2024301151043 | 93.0509 | 6 | 10 | 81.2882 | 7 | 甲等 |
2024301152021 | 91.8513 | 14 | 14.2 | 81.0185 | 8 | 乙等 |
2024301151021 | 93.7427 | 3 | 3.75 | 80.8695 | 9 | 乙等 |
2024301152031 | 91.7705 | 16 | 11.8357 | 80.6033 | 10 | 乙等 |
2024301152008 | 91.8308 | 15 | 10.25 | 80.4106 | 11 | 乙等 |
2024301152028 | 89.9895 | 34 | 18.75 | 80.3046 | 12 | 乙等 |
2024301152006 | 92.9524 | 8 | 3.5 | 80.2393 | 13 | 乙等 |
2024301151006 | 92.9364 | 9 | 3.5 | 80.2273 | 14 | 乙等 |
2024301152032 | 91.7642 | 17 | 9.25 | 80.2107 | 15 | 乙等 |
2024301021078 | 92.6994 | 11 | 4.5 | 80.1996 | 16 | 乙等 |
2024301151001 | 89.9049 | 36 | 15.6 | 80.1437 | 17 | 乙等 |
2024301151051 | 93.2146 | 5 | 1.5 | 80.136 | 18 | 乙等 |
2024301152057 | 91.2962 | 21 | 10.3 | 80.0172 | 19 | 乙等 |
2022301151006 | 89.3379 | 44 | 20 | 80.0034 | 20 | 丙等 |
2024301151020 | 91.4501 | 18 | 9 | 79.9376 | 21 | 丙等 |
2024301152069 | 91.8952 | 13 | 6 | 79.8214 | 22 | 丙等 |
2024301151037 | 91.1712 | 22 | 9 | 79.7284 | 23 | 丙等 |
2024301152073 | 91.4018 | 20 | 7.75 | 79.7139 | 24 | 丙等 |
2024301151019 | 92.4025 | 12 | 2 | 79.6019 | 25 | 丙等 |
2024301151044 | 91.4089 | 19 | 6.25 | 79.4942 | 26 | 丙等 |
2024301152010 | 91.1168 | 25 | 7.6 | 79.4776 | 27 | 丙等 |
2024301151031 | 91.1294 | 24 | 6.2 | 79.2771 | 28 | 丙等 |
2024301152013 | 89.4556 | 43 | 13.5 | 79.1167 | 29 | 丙等 |
2024301151029 | 88.325 | 56 | 17.75 | 78.9063 | 30 | 丙等 |
2024301152045 | 90.815 | 26 | 3.5 | 78.6363 | 31 | 丙等 |
2024301152072 | 90.4078 | 28 | 5 | 78.5559 | 32 | 丙等 |
2024301152075 | 89.9843 | 35 | 7 | 78.5382 | 33 | 丙等 |
2024301151048 | 90.0635 | 33 | 6.1 | 78.4626 | 34 | 丙等 |
2024301152038 | 90.3931 | 29 | 4 | 78.3948 | 35 | 丙等 |
2024301152086 | 90.1207 | 31 | 4.75 | 78.303 | 36 | 丙等 |
2024301152074 | 90.4179 | 27 | 2.5 | 78.1884 | 37 | 丙等 |
如若有对奖学金评审结果决定有异议者,可在10月9日24:00前,以书面形式内向我院奖学金评审小组提出申诉。联系人:黄轶雯老师;联系电话:027-68755560。
政治与公共管理学院
2025年10月3日